Le tableau de bord
Le tableau de bord est le point d'entrée unique de votre structure. Il liste vos outils, leur état, et donne accès à toutes les fonctions d'administration.
Les cartes d'outils
Chaque outil actif apparaît sous forme de carte :
| Élément de la carte | Ce qu'il indique |
|---|---|
| Nom et description | Ce que fait l'outil et ce qu'il remplace |
| Pastille d'état | En cours de déploiement, Prêt, ou Incident en cours |
| Bouton d'ouverture | Ouvre l'outil, déjà connecté (SSO) |
| Lien d'administration | Visible pour les administrateurs uniquement |
Un utilisateur ne voit que les outils sur lesquels il a des droits.
Ajouter ou retirer un outil
Le bouton Ajouter un outil ouvre le catalogue. Vous y voyez, pour chaque outil, sa description, l'équivalent commercial qu'il remplace et la formule requise. L'activation lance le déploiement immédiatement ; la carte apparaît en déploiement puis passe à prêt.
Retirer un outil supprime son instance et ses données associées. Exportez ce qui doit l'être avant de confirmer.
Le sélecteur de structure
Si vous appartenez à plusieurs structures (par exemple votre entreprise et une association), un sélecteur en haut du tableau de bord vous permet de basculer de l'une à l'autre sans vous reconnecter. Les outils affichés changent en conséquence.
Les sections d'administration
| Section | À quoi elle sert |
|---|---|
| Utilisateurs | Créer, modifier, supprimer des comptes ; attribuer les rôles ; gérer les alias e-mail ; réinitialiser un mot de passe. Voir Utilisateurs & rôles |
| Domaines | Brancher un domaine, suivre sa vérification, consulter les enregistrements DNS publiés. Voir Brancher son domaine |
| Documents | Retrouver les documents émis par la plateforme (contrat, informations d'abonnement) |
| Réglages | Informations de la structure, formule, suppression du compte |
| Réglages → Sauvegardes | Déclencher une sauvegarde, restaurer un état antérieur. Voir Sauvegardes |
| Journaux | État de santé et journaux d'exécution de vos outils, utile en cas d'incident |
États d'un outil
| État | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| 🟠 En cours de déploiement | L'instance est en train d'être créée | Patienter quelques minutes |
| 🟢 Prêt | L'outil est opérationnel | Cliquer pour l'ouvrir |
| 🔴 Indisponible | L'outil ne répond pas | Consulter les journaux, puis nous contacter si cela persiste |
Ce que voit un collaborateur
Un collaborateur non-administrateur voit le même tableau de bord, mais :
- limité aux outils sur lesquels il a un rôle ;
- sans les sections Utilisateurs, Domaines, Réglages et Sauvegardes ;
- avec accès à ses propres paramètres de compte (nom, mot de passe).